Валютын ханш
Аялалдаа мөнгөө тооцоол
Голомт банкны өнөөдрийн ханш · 2026-10-06. Дурын хоёр валютыг хооронд нь хөрвүүлж болно.
Банкны салбарт бэлнээр солих. Хоёр гадаад валютын хооронд төгрөгөөр дамжуулж тооцно.
Хэмжээ
Үр дүн
358,700.00
1 USD = 3,587.00 MNT · 1 MNT = 0.000277 USD
| Валют | Монголбанк | Бэлэн авах | Бэлэн зарах | Бэлэн бус авах | Бэлэн бус зарах |
|---|---|---|---|---|---|
USDАмерик Доллар | 3,595.55 | 3,587 | 3,614 | 3,587 | 3,597 |
EUREвро | 4,027.56 | 3,992 | 4,088 | 3,992 | 4,069 |
CNYХятад Юань | 536.29 | 533.8 | 539.9 | 533.8 | 538 |
RUBОрос Рубль | 42.52 | 38.63 | 46.33 | 39.16 | 45.76 |
JPYЯпон Иен | 22.8 | 22.5 | 23.05 | 22.59 | 22.93 |
GBPАнгли Фунт | 4,755.29 | 4,697 | 4,809 | 4,713 | 4,788 |
CHFШвейцарь Франк | 4,336.95 | 4,239 | 4,386 | 4,254 | 4,375 |
KRWСолонгос Вон | 2.67 | 2.59 | 2.78 | 2.65 | 2.72 |
HKDХонконг Доллар | 458.2 | 454.5 | 461.5 | 456.2 | 459.4 |
AUDАвстрали Доллар | 2,500.35 | 2,458 | 2,551 | 2,467 | 2,538 |
CADКанад Доллар | 2,521.42 | 2,489 | 2,552 | 2,499 | 2,537 |
SGDСингапур Доллар | 2,808.69 | 2,769 | 2,846 | 2,778 | 2,834 |
SEKШвед Крон | 357.54 | 296.7 | 367.4 | 298 | 365.7 |
NZDШинэ Зеланд Доллар | 2,011.35 | 1,972 | 2,058 | 1,972 | 2,046 |
TRYТуркийн Лир | 73.2 | 70.5 | 74.6 | 71.6 | 74.1 |
AEDАнэу-Ын Дирхам | 978.9 | 933.5 | 1,022 | 968.5 | 987 |
₮ / 1 нэгж. "Авах" — банк танаас валют худалдаж авах, "Зарах" — банк танд валют зарах ханш. Эх сурвалж: Голомт банк, 30 минут тутам шинэчлэгдэнэ.















